Nombre | Ubicación | Características | Funciones |
1. Membrana Citoplasmática Celular | Es la parte más exterior de la célula. | - Está formada por una bicapa lipídica, donde se encuentran ciertas proteínas. | - Permite la entrada y salida de sustancias a la célula. - Mantiene encerrado el citoplasma y no deja que se esparza por el organismo. |
2. Citoplasma | Se ubica entre el núcleo celular y la membrana plasmática | - Emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso. - De consistencia gelatinosa. - Se encuentra en las células procarióta y eucariota. | - Alberga los orgánulos celulares. - Contribuir al movimiento de las organelas. |
2.1 Retículo Endoplasmatico 2.1.1 Retículo Endoplasmatico Rugoso. 2.1.2 Retículo Endoplasmatico Liso. | Se encuentra entre membrana nuclear y membrana plasmática. | - Es un complejo sistema y conjunto de membranas conectadas entre sí. - Son cavidades cerradas de forma muy variable: láminas aplanadas y vesículas globulares. | - Glicosilación de proteínas. - Circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma. - Síntesis y transporte de proteínas. - Metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. - Liberación de glucosa. |
Entre la membrana nuclear y el Retículo Endoplasmatico Liso. | - Contiene ribosomas en sus paredes interiores y exteriores. - Solo se encuentran en las células eucariotas. - Se le conoce como cuerpos de Nissl (células nerviosas). | - Glicosilación de proteínas. - Síntesis proteica. - Metabolismo de lípidos y algunos esteroides. - Transporte intracelular. | |
En la comunicación del R.E.Rugoso y se limita con la Membrana Plasmática. | - Conjunto de Membranas. - Dispone de enzimas detoxificantes. - Contiene cisternas. - No tiene ribosomas. | - Metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas. - Liberación de glucosa. | |
2.2 Ribosomas | Ubicadas en el Citosol, también se encuentran adheridas a las paredes del R.E.Rugoso. | - Formadas por el ADN y Proteína. - Sólo visibles al microscopio electrónico. | - Elaborar proteínas de la información leída del ARN en el proceso de traslación. |
2.3 Mitocondrias | Se encuentran distribuidos por todo el Citoplasma. | - Se encuentran en todas las células eucariotas. - Tiene una membrana permeable. -Fuente de energía, que es recogida de las biomóleculas. | - Convierte nuestra energía en comida y nos da en forma de ATP (adenosín trifosfato). |
2.4 Lisosomas | Las encontramos distribuidas por todo el citoplasma. | - Son pequeñas vesículas. - Contienen ph. | - Degradación de las proteínas y membranas en las células. |
2.5 Aparato de Golgi | La encontramos cerca al Retículo Endoplasmatico y a la membrana. | - Es un conjunto de membranas acumuladas y sáculos discoidales. | - Se encarga de concentrar las secreciones producidas en el retículo Endoplasmatico para empaquetarlas y exportarlas fuera de la célula. |
2.6 Vacuolas | Las encontramos distribuidas por todo el citoplasma. | -Son cavidades o bolsas, limitadas por una membrana. - Se forman por fusión de las vesículas procedentes del retículo Endoplasmatico y del aparato de Golgi. | - Función es almacenamiento de sustancias de reserva o desecho. |
3. Núcleo | Se encuentra entre la membrana celular y el Retículo Endoplasmatico. | - Se encuentra en la mayoría en las células eucariotas. - Contiene la mayor parte del material genético celular | - Es controlar la síntesis de proteínas en el citoplasma enviando mensajeros moleculares. |
3.1 Nucleolo | Se encuentra en el interior de la núcleo celular. | - Están formados por proteínas y ADN ribosómico. - Se fragmenta en división (aunque puede ser visto en metafase mitótica | - Es la producción y ensamblaje de los componentes ribosómicos. |
3.2 Membrana Nuclear | Es la parte más exterior del núcleo. | - Formada por dos láminas muy finas. - Tienen poros nucleares | - Función es comunicarse con el citoplasma y se regula el flujo de materiales en ambos sentidos. - Separa el núcleo del citoplasma |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Clases de Células:
Criterio | Tipos de Células | |
1. Por Complejidad | Eucariótica | Procariótica |
- Tienen su AND rodeado dentro de una doble membrana. (Mem Nuclear) - El núcleo es más notable y característico - Presenta un citoplasma complejo, con orgánulos. Están dotadas de un citoesqueleto muy complejo, estructurado y dinámico. - La pared celular, típica de las plantas, hongos y protistas multicelulares. | - Son células que no tienen núcleo celular diferenciado. - El ADN se encuentra libre en el citoplasma, y sin un denso acompañamiento de proteínas. - Se divide por fisión binaria. - Carece de organelos membranosos y reconocibles en el citoplasma, excepto granos de reseva. - Tienen Periplasma que es un compartimiento acuoso que rodea el citoplasma. - Se alimentan por absorción. (osmótrofos) | |
2. Nutrición | Autótrofa | Heterótrofa |
- Obtienen su materia orgánica a partir de materia inorgánica (CO). | - Obtienen la materia orgánica a partir de materia orgánica (sintetizada). | |
3. Forma de vivir | Protistas | Asociadas |
- Viven solas cuando forman seres vivos unicelulares. - Pueden ser protozoos (Heterótrofos: ameba, paramecio) o también pueden ser protofitas (autótrofas: euglena). | - Viven así cuando hay más de una célula. - En las eucariotas no se divide el trabajo (sin formar tejidos). - Cada célula tiene su propia identidad y ejecuta todas sus funciones. | |
4. Origen | Animal | Vegetal |
- Es una célula eucariótica. - Posee vacuolas pequeñas. - No tiene granos de almidón, a veces tiene de glucosa. - Generalmente son de forma irregular. | - Es una célula eucariótica. - Tiene una pared celular al exterior de la membrana plasmática. - Debido a la pared celular poseen forma regular. - Posee vacuolas muy grandes. - Contiene cloroplastos que son esenciales para su alimentación. - Posee en su interior granos de almidón | |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Imagen:
Por Complejidad | Eucariótica | Procariótica |
Nutrición | Autótrofa | Heterótrofa |
Forma de vivir | Protista | Asociadas |
Origen | Animal | Vegetal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario